「あの人とは、運命でつながっている気がする…」
あなたのソウルメイト候補が何月何日生まれかは、このページの無料診断に誕生日を入れるだけでわかります。下の早見表からも、366日すべての候補日を確認できます。
ただし、これは星座・数秘・日付の3つを組み合わせて点数にした占いです。候補日に生まれた人がみんな運命の相手、という意味ではありません。
点数のつけ方もすべて公開しているので、「なぜこの日なのか」まで納得したうえで使えます。気になる人の誕生日がわかっているなら、二人の相性も確かめられます。
ソウルメイトの誕生日は無料診断ですぐわかる
自分の誕生日を選んで「一覧を作成」を押すと、相性の点数が高い順に誕生日が並びます。入力内容は保存されず、ブラウザの中だけで計算されます。
診断のやり方
- 自分の誕生日の「月」と「日」を選ぶ
- 表示件数を決める(最初は10件がおすすめ)
- 「一覧を作成」を押す
- 気になる人がいるなら、その人の誕生日が何位に入っているか探す
生まれ年は入れなくても診断できます。入れると数秘の計算に年も使われ、結果が少し変わります。
結果の1位には自分と同じ誕生日が出る
この診断は、同じ誕生日どうしを最高点にしています。なので1位には必ず自分の誕生日が出ます。
ソウルメイト候補として見るのは、2位以下の誕生日です。
誕生日でソウルメイトを見る仕組み
このページの診断は、星座のエレメント、数秘ナンバー、日付のグループの3つが重なるほど点数が高くなる仕組みです。最高点は、同じ誕生日を除くと5点です。
点数のつけ方
| 見るところ | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 星座のエレメント | 二人の星座が同じ火・地・風・水のグループ | +2 |
| 星座の正反対ペア | 牡羊座と天秤座のように、星座が向かい合う関係 | +1 |
| 数秘ナンバー | 二人の数字が同じ | +2 |
| 数秘ナンバー | 同じではないが、相性がいいとされる組み合わせ | +1 |
| 日付のグループ | 生まれた「日」の数字を1けたにして同じ | +1 |
| 同じ誕生日 | 月も日も同じ | +3 |
星座のエレメントは、火(牡羊座・獅子座・射手座)、地(牡牛座・乙女座・山羊座)、風(双子座・天秤座・水瓶座)、水(蟹座・蠍座・魚座)の4つです。
数秘ナンバーの出し方
誕生日の月と日の数字を1つずつ足して、1けたになるまで足し続けます。
たとえば3月15日なら「3+1+5=9」で、数秘ナンバーは9です。12月24日なら「1+2+2+4=9」で、こちらも9になります。
日付のグループは「日」だけで出します。15日なら「1+5=6」です。
例:3月15日生まれのソウルメイト候補日
3月15日生まれは、魚座(水)・数秘9・日付グループ6です。診断すると、次のような順番になります。
| 順位 | 誕生日 | 星座 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3月6日 | 魚座 | 5 |
| 2 | 2月25日 | 魚座 | 4 |
| 3 | 6月21日 | 蟹座 | 4 |
| 4 | 6月30日 | 蟹座 | 4 |
| 5 | 7月2日 | 蟹座 | 4 |
| 6 | 7月11日 | 蟹座 | 4 |
5点が出やすいのは、同じ星座で、日付が9日ずれた誕生日です。数秘も日付のグループもそろいやすいためです。4点は、同じ水のグループの蟹座や蠍座に多く出ます。
366日のソウルメイト誕生日早見表
自分の誕生日の行を見ると、いちばん点数が高い候補日がわかります。2月29日生まれの人も含めて、366日分をのせています。
表は、このページの診断と同じ計算で、生まれ年を入れない場合の結果です。最高点の日がたくさんある誕生日は、6日分まで表示しています。
1月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 山羊座/2 | 1/10・1/19 | 5 |
| 1/2 | 山羊座/3 | 1/11 | 5 |
| 1/3 | 山羊座/4 | 1/12 | 5 |
| 1/4 | 山羊座/5 | 1/13 | 5 |
| 1/5 | 山羊座/6 | 1/14 | 5 |
| 1/6 | 山羊座/7 | 1/15 | 5 |
| 1/7 | 山羊座/8 | 1/16 | 5 |
| 1/8 | 山羊座/9 | 1/17 | 5 |
| 1/9 | 山羊座/1 | 1/18 | 5 |
| 1/10 | 山羊座/2 | 1/1・1/19 | 5 |
| 1/11 | 山羊座/3 | 1/2 | 5 |
| 1/12 | 山羊座/4 | 1/3 | 5 |
| 1/13 | 山羊座/5 | 1/4 | 5 |
| 1/14 | 山羊座/6 | 1/5 | 5 |
| 1/15 | 山羊座/7 | 1/6 | 5 |
| 1/16 | 山羊座/8 | 1/7 | 5 |
| 1/17 | 山羊座/9 | 1/8 | 5 |
| 1/18 | 山羊座/1 | 1/9 | 5 |
| 1/19 | 山羊座/2 | 1/1・1/10 | 5 |
| 1/20 | 水瓶座/3 | 1/29・10/2・10/11・10/20 | 5 |
| 1/21 | 水瓶座/4 | 1/30・10/3・10/12・10/21 | 5 |
| 1/22 | 水瓶座/5 | 1/31・10/4・10/13・10/22 | 5 |
| 1/23 | 水瓶座/6 | 10/5・10/14 | 5 |
| 1/24 | 水瓶座/7 | 10/6・10/15 | 5 |
| 1/25 | 水瓶座/8 | 10/7・10/16 | 5 |
| 1/26 | 水瓶座/9 | 10/8・10/17 | 5 |
| 1/27 | 水瓶座/1 | 10/9・10/18 | 5 |
| 1/28 | 水瓶座/2 | 10/1・10/10・10/19 | 5 |
| 1/29 | 水瓶座/3 | 1/20・10/2・10/11・10/20 | 5 |
| 1/30 | 水瓶座/4 | 1/21・10/3・10/12・10/21 | 5 |
| 1/31 | 水瓶座/5 | 1/22・10/4・10/13・10/22 | 5 |
2月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 2/1 | 水瓶座/3 | 2/10 | 5 |
| 2/2 | 水瓶座/4 | 2/11 | 5 |
| 2/3 | 水瓶座/5 | 2/12 | 5 |
| 2/4 | 水瓶座/6 | 2/13 | 5 |
| 2/5 | 水瓶座/7 | 2/14 | 5 |
| 2/6 | 水瓶座/8 | 2/15 | 5 |
| 2/7 | 水瓶座/9 | 2/16 | 5 |
| 2/8 | 水瓶座/1 | 2/17 | 5 |
| 2/9 | 水瓶座/2 | 2/18 | 5 |
| 2/10 | 水瓶座/3 | 2/1 | 5 |
| 2/11 | 水瓶座/4 | 2/2 | 5 |
| 2/12 | 水瓶座/5 | 2/3 | 5 |
| 2/13 | 水瓶座/6 | 2/4 | 5 |
| 2/14 | 水瓶座/7 | 2/5 | 5 |
| 2/15 | 水瓶座/8 | 2/6 | 5 |
| 2/16 | 水瓶座/9 | 2/7 | 5 |
| 2/17 | 水瓶座/1 | 2/8 | 5 |
| 2/18 | 水瓶座/2 | 2/9 | 5 |
| 2/19 | 魚座/3 | 2/28・11/1・11/10・11/19 | 5 |
| 2/20 | 魚座/4 | 2/29・11/2・11/11・11/20 | 5 |
| 2/21 | 魚座/5 | 11/3・11/12・11/21 | 5 |
| 2/22 | 魚座/6 | 11/4・11/13 | 5 |
| 2/23 | 魚座/7 | 11/5・11/14 | 5 |
| 2/24 | 魚座/8 | 11/6・11/15 | 5 |
| 2/25 | 魚座/9 | 11/7・11/16 | 5 |
| 2/26 | 魚座/1 | 11/8・11/17 | 5 |
| 2/27 | 魚座/2 | 11/9・11/18 | 5 |
| 2/28 | 魚座/3 | 2/19・11/1・11/10・11/19 | 5 |
| 2/29 | 魚座/4 | 2/20・11/2・11/11・11/20 | 5 |
3月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 3/1 | 魚座/4 | 3/10・3/19 | 5 |
| 3/2 | 魚座/5 | 3/11・3/20 | 5 |
| 3/3 | 魚座/6 | 3/12 | 5 |
| 3/4 | 魚座/7 | 3/13 | 5 |
| 3/5 | 魚座/8 | 3/14 | 5 |
| 3/6 | 魚座/9 | 3/15 | 5 |
| 3/7 | 魚座/1 | 3/16 | 5 |
| 3/8 | 魚座/2 | 3/17 | 5 |
| 3/9 | 魚座/3 | 3/18 | 5 |
| 3/10 | 魚座/4 | 3/1・3/19 | 5 |
| 3/11 | 魚座/5 | 3/2・3/20 | 5 |
| 3/12 | 魚座/6 | 3/3 | 5 |
| 3/13 | 魚座/7 | 3/4 | 5 |
| 3/14 | 魚座/8 | 3/5 | 5 |
| 3/15 | 魚座/9 | 3/6 | 5 |
| 3/16 | 魚座/1 | 3/7 | 5 |
| 3/17 | 魚座/2 | 3/8 | 5 |
| 3/18 | 魚座/3 | 3/9 | 5 |
| 3/19 | 魚座/4 | 3/1・3/10 | 5 |
| 3/20 | 魚座/5 | 3/2・3/11 | 5 |
| 3/21 | 牡羊座/6 | 3/30・12/3・12/12・12/21 | 5 |
| 3/22 | 牡羊座/7 | 3/31・12/4・12/13 | 5 |
| 3/23 | 牡羊座/8 | 12/5・12/14 | 5 |
| 3/24 | 牡羊座/9 | 12/6・12/15 | 5 |
| 3/25 | 牡羊座/1 | 12/7・12/16 | 5 |
| 3/26 | 牡羊座/2 | 12/8・12/17 | 5 |
| 3/27 | 牡羊座/3 | 12/9・12/18 | 5 |
| 3/28 | 牡羊座/4 | 12/1・12/10・12/19 | 5 |
| 3/29 | 牡羊座/5 | 12/2・12/11・12/20 | 5 |
| 3/30 | 牡羊座/6 | 3/21・12/3・12/12・12/21 | 5 |
| 3/31 | 牡羊座/7 | 3/22・12/4・12/13 | 5 |
4月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 4/1 | 牡羊座/5 | 4/10・4/19 | 5 |
| 4/2 | 牡羊座/6 | 4/11 | 5 |
| 4/3 | 牡羊座/7 | 4/12 | 5 |
| 4/4 | 牡羊座/8 | 4/13 | 5 |
| 4/5 | 牡羊座/9 | 4/14 | 5 |
| 4/6 | 牡羊座/1 | 4/15 | 5 |
| 4/7 | 牡羊座/2 | 4/16 | 5 |
| 4/8 | 牡羊座/3 | 4/17 | 5 |
| 4/9 | 牡羊座/4 | 4/18 | 5 |
| 4/10 | 牡羊座/5 | 4/1・4/19 | 5 |
| 4/11 | 牡羊座/6 | 4/2 | 5 |
| 4/12 | 牡羊座/7 | 4/3 | 5 |
| 4/13 | 牡羊座/8 | 4/4 | 5 |
| 4/14 | 牡羊座/9 | 4/5 | 5 |
| 4/15 | 牡羊座/1 | 4/6 | 5 |
| 4/16 | 牡羊座/2 | 4/7 | 5 |
| 4/17 | 牡羊座/3 | 4/8 | 5 |
| 4/18 | 牡羊座/4 | 4/9 | 5 |
| 4/19 | 牡羊座/5 | 4/1・4/10 | 5 |
| 4/20 | 牡牛座/6 | 4/29 | 5 |
| 4/21 | 牡牛座/7 | 4/30 | 5 |
| 4/22 | 牡牛座/8 | 1/7・1/16・5/3・5/12・8/27・9/4(ほか5日) | 4 |
| 4/23 | 牡牛座/9 | 1/5・1/8・1/14・1/17・5/4・5/13(ほか6日) | 4 |
| 4/24 | 牡牛座/1 | 1/9・1/18・5/5・5/14・8/24・8/29(ほか6日) | 4 |
| 4/25 | 牡牛座/2 | 1/1・1/7・1/10・1/16・1/19・5/6(ほか7日) | 4 |
| 4/26 | 牡牛座/3 | 1/2・1/11・5/7・5/16・8/26・8/31(ほか4日) | 4 |
| 4/27 | 牡牛座/4 | 1/3・1/12・5/8・5/17・8/23・8/27(ほか4日) | 4 |
| 4/28 | 牡牛座/5 | 1/4・1/13・5/9・5/18・8/24・8/28(ほか6日) | 4 |
| 4/29 | 牡牛座/6 | 4/20 | 5 |
| 4/30 | 牡牛座/7 | 4/21 | 5 |
5月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 5/1 | 牡牛座/6 | 5/10・5/19 | 5 |
| 5/2 | 牡牛座/7 | 5/11・5/20 | 5 |
| 5/3 | 牡牛座/8 | 5/12 | 5 |
| 5/4 | 牡牛座/9 | 5/13 | 5 |
| 5/5 | 牡牛座/1 | 5/14 | 5 |
| 5/6 | 牡牛座/2 | 5/15 | 5 |
| 5/7 | 牡牛座/3 | 5/16 | 5 |
| 5/8 | 牡牛座/4 | 5/17 | 5 |
| 5/9 | 牡牛座/5 | 5/18 | 5 |
| 5/10 | 牡牛座/6 | 5/1・5/19 | 5 |
| 5/11 | 牡牛座/7 | 5/2・5/20 | 5 |
| 5/12 | 牡牛座/8 | 5/3 | 5 |
| 5/13 | 牡牛座/9 | 5/4 | 5 |
| 5/14 | 牡牛座/1 | 5/5 | 5 |
| 5/15 | 牡牛座/2 | 5/6 | 5 |
| 5/16 | 牡牛座/3 | 5/7 | 5 |
| 5/17 | 牡牛座/4 | 5/8 | 5 |
| 5/18 | 牡牛座/5 | 5/9 | 5 |
| 5/19 | 牡牛座/6 | 5/1・5/10 | 5 |
| 5/20 | 牡牛座/7 | 5/2・5/11 | 5 |
| 5/21 | 双子座/8 | 5/30 | 5 |
| 5/22 | 双子座/9 | 5/31 | 5 |
| 5/23 | 双子座/1 | 1/23・1/27・2/8・2/17・6/4・6/13(ほか6日) | 4 |
| 5/24 | 双子座/2 | 1/28・2/6・2/9・2/15・2/18・6/5(ほか6日) | 4 |
| 5/25 | 双子座/3 | 1/20・1/29・2/1・2/10・6/6・6/15(ほか5日) | 4 |
| 5/26 | 双子座/4 | 1/21・1/30・2/2・2/11・6/7・6/16(ほか4日) | 4 |
| 5/27 | 双子座/5 | 1/22・1/27・1/31・2/3・2/12・6/8(ほか8日) | 4 |
| 5/28 | 双子座/6 | 1/23・1/28・2/4・2/13・6/9・6/18(ほか7日) | 4 |
| 5/29 | 双子座/7 | 1/20・1/24・1/29・2/5・2/14・6/1(ほか8日) | 4 |
| 5/30 | 双子座/8 | 5/21 | 5 |
| 5/31 | 双子座/9 | 5/22 | 5 |
6月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 6/1 | 双子座/7 | 6/10・6/19 | 5 |
| 6/2 | 双子座/8 | 6/11・6/20 | 5 |
| 6/3 | 双子座/9 | 6/12 | 5 |
| 6/4 | 双子座/1 | 6/13 | 5 |
| 6/5 | 双子座/2 | 6/14 | 5 |
| 6/6 | 双子座/3 | 6/15 | 5 |
| 6/7 | 双子座/4 | 6/16 | 5 |
| 6/8 | 双子座/5 | 6/17 | 5 |
| 6/9 | 双子座/6 | 6/18 | 5 |
| 6/10 | 双子座/7 | 6/1・6/19 | 5 |
| 6/11 | 双子座/8 | 6/2・6/20 | 5 |
| 6/12 | 双子座/9 | 6/3 | 5 |
| 6/13 | 双子座/1 | 6/4 | 5 |
| 6/14 | 双子座/2 | 6/5 | 5 |
| 6/15 | 双子座/3 | 6/6 | 5 |
| 6/16 | 双子座/4 | 6/7 | 5 |
| 6/17 | 双子座/5 | 6/8 | 5 |
| 6/18 | 双子座/6 | 6/9 | 5 |
| 6/19 | 双子座/7 | 6/1・6/10 | 5 |
| 6/20 | 双子座/8 | 6/2・6/11 | 5 |
| 6/21 | 蟹座/9 | 6/30 | 5 |
| 6/22 | 蟹座/1 | 2/22・2/26・3/7・3/16・7/3・7/12(ほか7日) | 4 |
| 6/23 | 蟹座/2 | 2/27・3/5・3/8・3/14・3/17・7/4(ほか6日) | 4 |
| 6/24 | 蟹座/3 | 2/19・2/28・3/9・3/18・7/5・7/14(ほか5日) | 4 |
| 6/25 | 蟹座/4 | 2/20・2/29・3/1・3/10・3/19・7/6(ほか6日) | 4 |
| 6/26 | 蟹座/5 | 2/21・2/26・3/2・3/11・3/20・7/7(ほか8日) | 4 |
| 6/27 | 蟹座/6 | 2/22・2/27・3/3・3/12・7/8・7/17(ほか6日) | 4 |
| 6/28 | 蟹座/7 | 2/19・2/23・2/28・3/4・3/13・7/9(ほか7日) | 4 |
| 6/29 | 蟹座/8 | 2/20・2/24・2/29・3/5・3/14・7/1(ほか8日) | 4 |
| 6/30 | 蟹座/9 | 6/21 | 5 |
7月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 7/1 | 蟹座/8 | 7/10・7/19 | 5 |
| 7/2 | 蟹座/9 | 7/11・7/20 | 5 |
| 7/3 | 蟹座/1 | 7/12・7/21 | 5 |
| 7/4 | 蟹座/2 | 7/13・7/22 | 5 |
| 7/5 | 蟹座/3 | 7/14 | 5 |
| 7/6 | 蟹座/4 | 7/15 | 5 |
| 7/7 | 蟹座/5 | 7/16 | 5 |
| 7/8 | 蟹座/6 | 7/17 | 5 |
| 7/9 | 蟹座/7 | 7/18 | 5 |
| 7/10 | 蟹座/8 | 7/1・7/19 | 5 |
| 7/11 | 蟹座/9 | 7/2・7/20 | 5 |
| 7/12 | 蟹座/1 | 7/3・7/21 | 5 |
| 7/13 | 蟹座/2 | 7/4・7/22 | 5 |
| 7/14 | 蟹座/3 | 7/5 | 5 |
| 7/15 | 蟹座/4 | 7/6 | 5 |
| 7/16 | 蟹座/5 | 7/7 | 5 |
| 7/17 | 蟹座/6 | 7/8 | 5 |
| 7/18 | 蟹座/7 | 7/9 | 5 |
| 7/19 | 蟹座/8 | 7/1・7/10 | 5 |
| 7/20 | 蟹座/9 | 7/2・7/11 | 5 |
| 7/21 | 蟹座/1 | 7/3・7/12 | 5 |
| 7/22 | 蟹座/2 | 7/4・7/13 | 5 |
| 7/23 | 獅子座/3 | 3/27・4/8・4/17・8/4・8/13・8/22(ほか4日) | 4 |
| 7/24 | 獅子座/4 | 3/28・4/9・4/18・8/5・8/14・11/24(ほか4日) | 4 |
| 7/25 | 獅子座/5 | 3/25・3/29・4/1・4/10・4/19・8/6(ほか8日) | 4 |
| 7/26 | 獅子座/6 | 3/21・3/26・3/30・4/2・4/11・8/7(ほか8日) | 4 |
| 7/27 | 獅子座/7 | 3/22・3/27・3/31・4/3・4/12・8/8(ほか6日) | 4 |
| 7/28 | 獅子座/8 | 3/23・3/28・4/4・4/13・8/9・8/18(ほか6日) | 4 |
| 7/29 | 獅子座/9 | 3/24・3/29・4/2・4/5・4/11・4/14(ほか9日) | 4 |
| 7/30 | 獅子座/1 | 3/21・3/25・3/30・4/6・4/15・8/2(ほか9日) | 4 |
| 7/31 | 獅子座/2 | 3/26・4/4・4/7・4/13・4/16・8/3(ほか6日) | 4 |
8月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 8/1 | 獅子座/9 | 8/10・8/19 | 5 |
| 8/2 | 獅子座/1 | 8/11・8/20 | 5 |
| 8/3 | 獅子座/2 | 8/12・8/21 | 5 |
| 8/4 | 獅子座/3 | 8/13・8/22 | 5 |
| 8/5 | 獅子座/4 | 8/14 | 5 |
| 8/6 | 獅子座/5 | 8/15 | 5 |
| 8/7 | 獅子座/6 | 8/16 | 5 |
| 8/8 | 獅子座/7 | 8/17 | 5 |
| 8/9 | 獅子座/8 | 8/18 | 5 |
| 8/10 | 獅子座/9 | 8/1・8/19 | 5 |
| 8/11 | 獅子座/1 | 8/2・8/20 | 5 |
| 8/12 | 獅子座/2 | 8/3・8/21 | 5 |
| 8/13 | 獅子座/3 | 8/4・8/22 | 5 |
| 8/14 | 獅子座/4 | 8/5 | 5 |
| 8/15 | 獅子座/5 | 8/6 | 5 |
| 8/16 | 獅子座/6 | 8/7 | 5 |
| 8/17 | 獅子座/7 | 8/8 | 5 |
| 8/18 | 獅子座/8 | 8/9 | 5 |
| 8/19 | 獅子座/9 | 8/1・8/10 | 5 |
| 8/20 | 獅子座/1 | 8/2・8/11 | 5 |
| 8/21 | 獅子座/2 | 8/3・8/12 | 5 |
| 8/22 | 獅子座/3 | 8/4・8/13 | 5 |
| 8/23 | 乙女座/4 | 1/3・1/5・1/12・1/14・4/27・5/8(ほか6日) | 4 |
| 8/24 | 乙女座/5 | 1/4・1/6・1/13・1/15・4/24・4/28(ほか6日) | 4 |
| 8/25 | 乙女座/6 | 1/5・1/14・4/20・4/25・4/29・5/1(ほか6日) | 4 |
| 8/26 | 乙女座/7 | 1/6・1/8・1/15・1/17・4/21・4/26(ほか8日) | 4 |
| 8/27 | 乙女座/8 | 1/7・1/16・4/22・4/27・5/3・5/12(ほか3日) | 4 |
| 8/28 | 乙女座/9 | 1/8・1/17・4/23・4/28・5/1・5/4(ほか6日) | 4 |
| 8/29 | 乙女座/1 | 1/2・1/9・1/11・1/18・4/20・4/24(ほか8日) | 4 |
| 8/30 | 乙女座/2 | 1/1・1/3・1/10・1/12・1/19・4/25(ほか9日) | 4 |
| 8/31 | 乙女座/3 | 1/2・1/4・1/11・1/13・4/26・5/7(ほか7日) | 4 |
9月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 9/1 | 乙女座/1 | 9/10・9/19 | 5 |
| 9/2 | 乙女座/2 | 9/11・9/20 | 5 |
| 9/3 | 乙女座/3 | 9/12・9/21 | 5 |
| 9/4 | 乙女座/4 | 9/13・9/22 | 5 |
| 9/5 | 乙女座/5 | 9/14 | 5 |
| 9/6 | 乙女座/6 | 9/15 | 5 |
| 9/7 | 乙女座/7 | 9/16 | 5 |
| 9/8 | 乙女座/8 | 9/17 | 5 |
| 9/9 | 乙女座/9 | 9/18 | 5 |
| 9/10 | 乙女座/1 | 9/1・9/19 | 5 |
| 9/11 | 乙女座/2 | 9/2・9/20 | 5 |
| 9/12 | 乙女座/3 | 9/3・9/21 | 5 |
| 9/13 | 乙女座/4 | 9/4・9/22 | 5 |
| 9/14 | 乙女座/5 | 9/5 | 5 |
| 9/15 | 乙女座/6 | 9/6 | 5 |
| 9/16 | 乙女座/7 | 9/7 | 5 |
| 9/17 | 乙女座/8 | 9/8 | 5 |
| 9/18 | 乙女座/9 | 9/9 | 5 |
| 9/19 | 乙女座/1 | 9/1・9/10 | 5 |
| 9/20 | 乙女座/2 | 9/2・9/11 | 5 |
| 9/21 | 乙女座/3 | 9/3・9/12 | 5 |
| 9/22 | 乙女座/4 | 9/4・9/13 | 5 |
| 9/23 | 天秤座/5 | 1/22・1/31・2/3・2/5・2/12・2/14(ほか7日) | 4 |
| 9/24 | 天秤座/6 | 1/23・2/4・2/13・5/24・5/28・6/9(ほか3日) | 4 |
| 9/25 | 天秤座/7 | 1/24・2/5・2/7・2/14・2/16・5/25(ほか6日) | 4 |
| 9/26 | 天秤座/8 | 1/25・2/6・2/15・5/21・5/26・5/30(ほか5日) | 4 |
| 9/27 | 天秤座/9 | 1/26・2/7・2/16・5/22・5/27・5/31(ほか6日) | 4 |
| 9/28 | 天秤座/1 | 1/27・2/1・2/8・2/10・2/17・5/23(ほか5日) | 4 |
| 9/29 | 天秤座/2 | 1/28・2/2・2/9・2/11・2/18・5/24(ほか8日) | 4 |
| 9/30 | 天秤座/3 | 1/20・1/29・2/1・2/3・2/10・2/12(ほか6日) | 4 |
10月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 10/1 | 天秤座/2 | 1/28・10/10・10/19 | 5 |
| 10/2 | 天秤座/3 | 1/20・1/29・10/11・10/20 | 5 |
| 10/3 | 天秤座/4 | 1/21・1/30・10/12・10/21 | 5 |
| 10/4 | 天秤座/5 | 1/22・1/31・10/13・10/22 | 5 |
| 10/5 | 天秤座/6 | 1/23・10/14 | 5 |
| 10/6 | 天秤座/7 | 1/24・10/15 | 5 |
| 10/7 | 天秤座/8 | 1/25・10/16 | 5 |
| 10/8 | 天秤座/9 | 1/26・10/17 | 5 |
| 10/9 | 天秤座/1 | 1/27・10/18 | 5 |
| 10/10 | 天秤座/2 | 1/28・10/1・10/19 | 5 |
| 10/11 | 天秤座/3 | 1/20・1/29・10/2・10/20 | 5 |
| 10/12 | 天秤座/4 | 1/21・1/30・10/3・10/21 | 5 |
| 10/13 | 天秤座/5 | 1/22・1/31・10/4・10/22 | 5 |
| 10/14 | 天秤座/6 | 1/23・10/5 | 5 |
| 10/15 | 天秤座/7 | 1/24・10/6 | 5 |
| 10/16 | 天秤座/8 | 1/25・10/7 | 5 |
| 10/17 | 天秤座/9 | 1/26・10/8 | 5 |
| 10/18 | 天秤座/1 | 1/27・10/9 | 5 |
| 10/19 | 天秤座/2 | 1/28・10/1・10/10 | 5 |
| 10/20 | 天秤座/3 | 1/20・1/29・10/2・10/11 | 5 |
| 10/21 | 天秤座/4 | 1/21・1/30・10/3・10/12 | 5 |
| 10/22 | 天秤座/5 | 1/22・1/31・10/4・10/13 | 5 |
| 10/23 | 蠍座/6 | 2/22・3/3・3/12・6/23・6/27・7/8(ほか3日) | 4 |
| 10/24 | 蠍座/7 | 2/23・3/4・3/6・3/13・3/15・6/24(ほか5日) | 4 |
| 10/25 | 蠍座/8 | 2/24・3/5・3/14・6/25・6/29・7/1(ほか4日) | 4 |
| 10/26 | 蠍座/9 | 2/25・3/6・3/15・6/21・6/26・6/30(ほか7日) | 4 |
| 10/27 | 蠍座/1 | 2/26・3/7・3/9・3/16・3/18・6/22(ほか6日) | 4 |
| 10/28 | 蠍座/2 | 2/27・3/1・3/8・3/10・3/17・3/19(ほか9日) | 4 |
| 10/29 | 蠍座/3 | 2/19・2/28・3/2・3/9・3/11・3/18(ほか7日) | 4 |
| 10/30 | 蠍座/4 | 2/20・2/29・3/1・3/3・3/10・3/12(ほか7日) | 4 |
| 10/31 | 蠍座/5 | 2/21・3/2・3/4・3/11・3/13・3/20(ほか7日) | 4 |
11月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 11/1 | 蠍座/3 | 2/19・2/28・11/10・11/19 | 5 |
| 11/2 | 蠍座/4 | 2/20・2/29・11/11・11/20 | 5 |
| 11/3 | 蠍座/5 | 2/21・11/12・11/21 | 5 |
| 11/4 | 蠍座/6 | 2/22・11/13 | 5 |
| 11/5 | 蠍座/7 | 2/23・11/14 | 5 |
| 11/6 | 蠍座/8 | 2/24・11/15 | 5 |
| 11/7 | 蠍座/9 | 2/25・11/16 | 5 |
| 11/8 | 蠍座/1 | 2/26・11/17 | 5 |
| 11/9 | 蠍座/2 | 2/27・11/18 | 5 |
| 11/10 | 蠍座/3 | 2/19・2/28・11/1・11/19 | 5 |
| 11/11 | 蠍座/4 | 2/20・2/29・11/2・11/20 | 5 |
| 11/12 | 蠍座/5 | 2/21・11/3・11/21 | 5 |
| 11/13 | 蠍座/6 | 2/22・11/4 | 5 |
| 11/14 | 蠍座/7 | 2/23・11/5 | 5 |
| 11/15 | 蠍座/8 | 2/24・11/6 | 5 |
| 11/16 | 蠍座/9 | 2/25・11/7 | 5 |
| 11/17 | 蠍座/1 | 2/26・11/8 | 5 |
| 11/18 | 蠍座/2 | 2/27・11/9 | 5 |
| 11/19 | 蠍座/3 | 2/19・2/28・11/1・11/10 | 5 |
| 11/20 | 蠍座/4 | 2/20・2/29・11/2・11/11 | 5 |
| 11/21 | 蠍座/5 | 2/21・11/3・11/12 | 5 |
| 11/22 | 射手座/6 | 3/21・3/30・4/2・4/11・7/26・7/31(ほか5日) | 4 |
| 11/23 | 射手座/7 | 3/22・3/31・4/3・4/5・4/12・4/14(ほか6日) | 4 |
| 11/24 | 射手座/8 | 3/23・4/4・4/13・7/24・7/28・8/9(ほか3日) | 4 |
| 11/25 | 射手座/9 | 3/24・4/5・4/14・7/25・7/29・8/1(ほか6日) | 4 |
| 11/26 | 射手座/1 | 3/25・4/6・4/8・4/15・4/17・7/26(ほか6日) | 4 |
| 11/27 | 射手座/2 | 3/26・4/7・4/9・4/16・4/18・7/31(ほか7日) | 4 |
| 11/28 | 射手座/3 | 3/27・4/1・4/8・4/10・4/17・4/19(ほか6日) | 4 |
| 11/29 | 射手座/4 | 3/28・4/2・4/9・4/11・4/18・7/24(ほか5日) | 4 |
| 11/30 | 射手座/5 | 3/29・4/1・4/3・4/10・4/12・4/19(ほか7日) | 4 |
12月生まれ
| 誕生日 | 星座/数秘 | ソウルメイト候補日 | 点数 |
|---|---|---|---|
